| Link | Buurt | Pc | Perc te koop | Gem. Prijs | Gem. Opp | € / m² | Inw. | Alloch toon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 Nieuwmarkt lastage | De Ruijterkade | 1011 | 1.54% | 379000 | 100 m² | 3790 | 8410 | 11% | 0.00 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1017 Grachtengordel zuid | Binnenstad | 1017 | 2.53% | 410000 | 90 m² | 4556 | 10960 | 7% | 0.41 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1012 Burgwallen oude Zijde | Binnenstad | 1012 | 2.12% | 329000 | 87 m² | 3782 | 8110 | 13% | 0.82 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1073 Nieuwe Pijp | Amsterdam Oud Zuid | 1073 | 1.85% | 264000 | 65 m² | 4062 | 8620 | 37% | 0.89 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1072 Oude Pijp | Amsterdam Oud Zuid | 1072 | 0.73% | 249000 | 65 m² | 3831 | 25640 | 22% | 1.11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1091 Weesperzijde | Amsterdam Oost | 1091 | 1.03% | 224000 | 65 m² | 3446 | 14990 | 32% | 1.30 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1094 Indische Buurt West | Amsterdam Oost | 1094 | 1.23% | 175000 | 57 m² | 3070 | 13350 | 58% | 1.30 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1018 Oostelijke Eilanden kadijken | Binnenstad | 1018 | 1.23% | 305000 | 85 m² | 3588 | 19310 | 18% | 1.41 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1092 Oosterparkbuurt | Amsterdam Oost | 1092 | 0.59% | 225000 | 70 m² | 3214 | 10030 | 54% | 1.43 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1071 Museumkwartier | Amsterdam Oud Zuid | 1071 | 1.45% | 715000 | 140 m² | 5107 | 12730 | 7% | 1.75 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | Buurt | Pc | Perc te koop | Gem. Prijs | Gem. Opp | € / m² | Inw. | Alloch toon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|






